● Hovedsiden |
● Nyheter |
● Deltagerne |
● 10-kamper |
● chat |
● Lover |
● Statistikk |
● Historien |
● Champions |
● Øvelsene |
● Bilder |
● Betsafe bonus |
● Livescore |
● Moroside |
● Adresser |
● Linker |
f facebook |
● Les i gj.bok |
● Skriv i boka |
Husk snus!
Finnskogen -
offisielle rankinger 2002
Totalranking
Sveriges ranking:
Svenskene har skjønt det og
spår norsk seier!
(Oppført etter poeng. 5 = 2.plass osv.)
Övning | Tony | Peter | Nando | Kim | Frode | Stig |
Bowling | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 |
Skytte | 3 | 1 | 7 | 2 | 5 | 4 |
Boulle | 7 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 |
Dart | 4 | 1 | 2 | 3 | 7 | 5 |
Ishockey | 4 | 7 | 2 | 1 | 3 | 5 |
Pilking | 4 | 2 | 1 | 7 | 3 | 5 |
Ordspill | 4 | 7 | 5 | 2 | 3 | 1 |
Spark | 1 | 5 | 4 | 3 | 7 | 2 |
Tid, vekt.. | 7 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 |
Fotball | 2 | 7 | 4 | 3 | 5 | 1 |
totalt | 41 | 36 | 32 | 35 | 42 | 34 |
plass: | 2 | 3 | 6 | 4 | 1 | 5 |
Norges ranking:
Suveren ranking som sikkert også denne gang spår
sluttresultatene på en helt utrolig måte. For første gang presenteres
også rankingen med et lite dikt til hver øvelse.
Bowling | Ishockey | Pilking | ||||||||
7 | Frode | 7 | Peter | 7 | Kim | |||||
5 | Stig | 5 | Stig | 5 | Tony | |||||
4 | Tony | 4 | Frode | 4 | Stig | |||||
3 | Kim | 3 | Tony | 3 | Nando | |||||
2 | Peter | 2 | Kim | 2 | Peter | |||||
1 | Nando | 1 | Nando | 1 | Frode | |||||
Nor-sve | 15-7 | Nor-sve | 11-11 | Nor-sve | 12-10 | |||||
kjeglene
vil sprette og strikene mette en nordmann med rette! |
Norge vil gjerne men får det for tungt når vi hører i det fjerne; "det här är lugnt" |
Ut av hullet fiskene vil hoppe men kun for Stisse og ikke Frodenisse |
||||||||
Boulle | Dart | Spark | ||||||||
7 | Kim | 7 | Frode | 7 | Frode | |||||
5 | Tony | 5 | Stig | 5 | Kim | |||||
4 | Peter | 4 | Kim | 4 | Stig | |||||
3 | Stig | 3 | Tony | 3 | Peter | |||||
2 | Nando | 2 | Nando | 2 | Nando | |||||
1 | Frode | 1 | Peter | 1 | Tony | |||||
Nor-sve | 11-11 | Nor-sve | 16-6 | Nor-sve | 16-6 | |||||
Nok
en gang en øvelse for han som elllers aldri kan.. |
Dobbel, trippel, bull Hvis ikke Kim blir full blir det neppe noe tull! |
Trippel igjen, og gutta kan feire med pilsen Når Tony og gjengen ligger igjen på isen. |
||||||||
Tid,temp,vekt | Minifotball | Luftpistol | Ordspill | |||||||
7 | Kim | 7 | Frode | 7 | Stig | 7 | Stig | |||
5 | Peter | 5 | Kim | 5 | Frode | 5 | Frode | |||
4 | Stig | 4 | Stig | 4 | Tony | 4 | Tony | |||
3 | Frode | 3 | Peter | 3 | Kim | 3 | Nando | |||
2 | Nando | 2 | Tony | 2 | Nando | 2 | Peter | |||
1 | Tony | 1 | Nando | 1 | Peter | 1 | Kim | |||
Nor-sve | 14-8 | Nor-sve | 16-6 | Nor-sve | 15-7 | Nor-sve | 13-9 | |||
Kim
er flink med hue, Peter likeså. Stig og Frode tar resten, mens Tony får glede seg over festen.. |
Herjing med pinne og svenkene må finne på noe nytt å gjøre for her blir det ikke poeng på de sløve |
pang, pang, pang som en norsk sang Stisse og Frode vil leke mens killarna kan spise reke |
Noe nytt for alle kan bli artig og extra gøy for de med hodet med fart i |
|||||||
Totalt | ||||||||||
Nor-Sve | 139-81 | |||||||||
Stig | 48 | Kanskje ikke så overraskende så
har det Norske laget overlegen tro på egne ferdigheter. Stisse skal i følge denne lista bli champ. for 3.gang, og dermed ta hjem pokalen til odel og eie. Om det derimot blir 3 nordmenn i toppen er vel heller noe tvilsomt. Men vi har som alle tydelig kan se, gjennomført rankingen med omhu, og dette er sånn det blir til slutt selv om det kanskje overasker noen (Tony..) |
||||||||
Frode | 47 | |||||||||
Kim | 44 | |||||||||
Tony | 32 | |||||||||
Peter | 30 | |||||||||
Nando | 19 |
Norges og Sveriges ranking blir totalt:
Frode | 44 | Norge vinner 125-95, og vil i så fall |
Stig | 41 | sette ny rekord i mos! |
Kim | 40 | |
Tony | 36 | |
Peter | 33 | |
Nando | 26 |
Antall besøk: